Описание
Автоцистерна пожарная АЦ-3,2 на шасси ГАЗ 33086
Характеристики
| Технические характеристики | ||
| 1 | Базовое шасси | ГАЗ-33086 |
| 2 | Колесная формула | 4х4 |
| 3 | Год изготовления шасси | Не ранее 2019 г., без пробега |
| 4 | Цвет кузова | Согласно ГОСТ Р 50574-2002 |
|
Технические характеристики пожарного модуля |
||
| 1 | Однорядная кабина, двухдверная, цельнометаллическая, все посадочные места оснащены ремнями безопасности | |
| 2 | Боевой расчет – 2 человека | |
| 3 | Вместимость емкости для воды – 3,0 / 3000 — / (л). Цистерна расположена продольно относительно рамы автомобиля, изготавливается из углеродистой стали толщиной не менее 3 мм. Для гашения колебания жидкости внутри цистерны установлены волноломы. Цистерна для воды оборудована устройством, предотвращающие создание в ней избыточного давления при заполнении и разрежения при опорожнении с помощью насоса. | |
| 4 | Вместимость емкости для пенообразователя – 0,19 / 190 — / (л). Цистерна расположена отдельно от бака для воды, изготавливается из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм. | |
| 5 | Пожарный насос: НЦПН-40/100, расположен в заднем насосном отсеке, защищен от атмосферных осадков.
— центробежный, одноступенчатый, нормального давления — номинальная подача – 40 л/сек. — напор в номинальном режиме – 100 м. — максимальная геометрическая высота всасывания – 7.5 м. |
|
| 6 | Дверь отсека для ПТВ шторного типа изготовлены из алюминиевого анодированного профиля с барабанной системой намотки, устойчивых к механическим повреждениям и агрессивным средам. В отсеке для ПТВ установлены крепления для пожарных стволов, огнетушителей, переходных головок и разветвления.. | |
| 9 | Заполнение емкости водой осуществляется путем подачи воды из водоема или другого открытого источника через напорно-всасывающий рукав. | |
| 10 | Окраска автоцистерны выполнена высококачественными лакокрасочными материалами на акриловой основе согласно ГОСТ Р 50574-2002. | |
| 11 | Пеналы для напорно-всасывающих рукавов изготовлены из оцинкованных труб цилиндрической формы. | |
Пожарно-техническое вооружение
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1 | Аптечка | 1 |
| 2 | Багор цельнометаллический БПМ | 1 |
| 3 | Генератор пенный ГПС-600 | 1 |
| 4 | Головка переходная соединительная ГП 50х70 | 1 |
| 5 | Головка переходная соединительная ГП 50х80 | 1 |
| 6 | Головка переходная соединительная ГП 70х80 | 1 |
| 6 | Диэлектрический комплект (боты, перчатки, коврик) | 1 |
| 7 | Знак аварийной остановки | 1 |
| 8 | Ключ К-150 | 1 |
| 9 | Ключ К-80 | 1 |
| 10 | Колодка упорная противооткатная автомобильная | 2 |
| 11 | Крюк для открывания крышки гидранта | 1 |
| 12 | Лестница-палка ЛП | 1 |
| 13 | Лестница-штурмовка ЛШ | 1 |
| 14 | Лестница-трехколенная | 1 |
| 15 | Лом | 1 |
| 16 | Лопата | 1 |
| 17 | Насос пожарный | 1 |
| 18 | Ножовка столярная по дереву | 1 |
| 19 | Огнетушитель ОП-4 | 1 |
| 20 | Огнетушитель ОП-2 | 1 |
| 21 | Рукав всасывающий В-1-125У L=4 м с головками ГР-125 | 2 |
| 22 | Рукав напорный Ду 50, с соединительной арматурой ГР-50, L 20 м | 3 |
| 23 | Рукав напорный Ду 65, с соединительной арматурой ГР-70, L 20 м | 4 |
| 24 | Сетка всасывающая, СВ-125 | 1 |
| 25 | Ствол ручной РС-50 | 1 |
| 26 | Ствол ручной РС-70 | 1 |
| 27 | Ствол ручной РСК-50 | 1 |
| 28 | Ствол ручной РСП-70 | 1 |
| 29 | Топор | 1 |
| 30 | Фонарь ФОС-3 с зарядным устройством | 1 |

