Описание
Мобильный пожарный комплекс МПК-0.3
Мобильный пожарный комплекс МПК-0.3 предназначен для: локализации и ликвидации пожаров путем подачи воды и воздушно-механической пены с забором воды, пенообразователя, как из собственной цистерны, так и посторонней; хранения и транспортировки пожарно-технического вооружения (ПТВ) и огнетушащих веществ (ОВ).
| Технические характеристики | |
| Емкость для воды | 240 л. |
| Бак пенообразователя | 60 л |
| Пожарный насос | автономный |
| Производительность | 400-2040 л/мин |
| Рабочее давление воды | 0.3-1 Мпа |
Отличительные особенности:
- Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ). Возможность подачи воды и воздушно-механической пены, как совместно, так и раздельно.
- Автономный высоконапорный насос. Комплектация различными типами насосов: Tohatsu, Koshin, Honda, Subaru.
- Небольшие габариты и маневренность.
Комплектация ПТВ
| № | Наименование | А | Б |
| 1 | Цистерна для воды | + | + |
| 2 | Цистерна бака пенообразователя | + | — |
| 3 | Автономный высоконапорный насос | + | + |
| 4 | Система одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ) | + | — |
| 5 | Головка переходная соединительная ГП 50×70 | 1 | 1 |
| 6 | Головка переходная соединительная ГП 50×80 | 1 | 1 |
| 7 | Головка переходная соединительная ГП 70х80 | 1 | 1 |
| 8 | Колонка пожарная КПА | 1 | — |
| 9 | Лом | 1 | — |
| 10 | Лопата | 1 | — |
| 11 | Огнетушитель ОП-2 | 1 | 1 |
| 12 | Огнетушитель ОП-4 | 1 | — |
| 13 | Рукав напорно-всасывающий Ду 65, с соединительной арматурой ГР-70 | 1 | 1 |
| 14 | Рукав пожарный напорный Ду 51, с соединетельной арматурой ГР-50 | 3 | 1 |
| 15 | Ствол ручной РС-50 | 1 | 1 |
| 16 | Ствол ручной РС-70 | 1 | — |
| 17 | Ствол ручной РСК-50 | 1 | — |
| 18 | Сетка всасывающая ВС | 1 | 1 |
| 19 | Топор | 1 | 1 |
| 20 | Фонарь ФОС | 1 | 1 |







