ПРАЙС-ЛИСТ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
(Страна производитель — Российская Федерация)
| Модель | Наименование и характеристики изделия | Цена
с НДС, руб. |
||||||||||
![]() |
Ручной насос Н-80М | ТУ 7563-003-26658671-95 Код ОКП 75 6375 | 50 779,00 | |||||||||
| Рабочее давление (1/2 ступень) | 7,5/80 МПа | |||||||||||
| Габариты | 740х200х170 мм | |||||||||||
| Масса | 11 кг | |||||||||||
![]() |
Расширитель-ножницы РН4-1 | ТУ 7563-009-26658671-95 Код ОКП 75 6343 | 84 136,00 | |||||||||
| Перекусывание прутка | до ø25 мм | |||||||||||
| Резание листа толщиной | до 10 мм | |||||||||||
| Пережим трубы | до ø60 мм | |||||||||||
| Усилие на концах рычагов | до 24 кН | |||||||||||
| Макс. длина разведения рычагов | 225 мм | |||||||||||
| Габариты | 580х200х280 мм | |||||||||||
| Масса | 15 кг | |||||||||||
![]() |
Ножницы комбинированные РН4-2 | ТУ 7563-010-26658671-95 Код ОКП 75 6343 | 83 796,00 | |||||||||
| Резка листа | до 10 мм | |||||||||||
| Усилие на концах рычагов | до 30 кН | |||||||||||
| Габариты | 500х200х280 мм | |||||||||||
| Масса | 14,7 кг | |||||||||||
![]() |
Ножницы челюстные РН4-3 | ТУ 7563-013-26658671-95 Код ОКП 75 6343 | 83 570,00 | |||||||||
| Перекусывание прутка | до ø25 мм | |||||||||||
| Диаметр перерезаемой трубы | до ø60 мм | |||||||||||
| Габариты | 500х200х280 мм | |||||||||||
| Масса | 14,7 кг | |||||||||||
![]() |
Домкрат малогабаритный ДМ-40 | ТУ 7563-004-26658671-95 Код ОКП 75 6322 | 35 912,00 | |||||||||
| Подъемное усилие (1/2 ступени) | 350/180 кН | |||||||||||
| Ход (1/2 ступени) | 35/35 мм | |||||||||||
| Габариты | 170х120х220 мм | |||||||||||
| Масса | 7 кг | |||||||||||
![]() |
Вскрыватель | ТУ 4854-025-08578307-98 | 19 105,00 | |||||||||
| Максимальное усилие на рычагах | 20 кН | |||||||||||
| Максимальное раскрытие рычагов | 40 мм | |||||||||||
| В-20П | В-20У | |||||||||||
| Габаритные размеры
Масса |
173х85х80 мм
1,92 кг |
109х85х105 мм
1,75 кг |
||||||||||
![]() |
Тренога ТС-3
Грузоподъемность 300 кг Высота в рабочем положении 1,8 м Габариты в походном положении: Масса с лебедкой |
Без лебедки | 21 598,00 | |||||||||
| С лебедкой | 41 993,00 | |||||||||||
| 1060 х 300 х 300 | ||||||||||||
| 25,0 кг | ||||||||||||
![]() |
Комплект рукавов с гидроразъемами: ТУ 7563-012-26658671-95 Код ОКП 75 6375
2 х 5 м 2 х 10 м |
27 940,00 37 922,00 |
||||||||||
![]() |
Устройство сброса давления в рукавах высокого давления | 2 191,00 | ||||||||||








