
Описание
Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-40(43253) на шасси Камаз-43253
Характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1. | Шасси | КамАЗ-43253 |
| 2. | Экологический класс | 5 |
| 3. | Мощность двигателя, л.с. | 250 |
| 4. | Колесная формула | 4х2 |
| 5. | Габаритные размеры, мм | 7500 x 2550 x 3600 |
| 6. | Технически допустимая максимальная масса, кг. | 14 000 |
| 7. | Коробка передач | Механическая |
| 8. | Число мест боевого расчета (включая водителя), чел. | 6 |
| 9. | Кабина боевого расчёта сдвоенная, салонного типа, представляет собой два модуля, сопряженные между собой через систему двойных уплотнений и зафиксированные друг с другом дополнительными съёмными фиксаторами. Первый модуль представляет собой штатную кабину шасси КАМАЗ. Второй модуль — цельная сварная конструкция, закрепленная на раме шасси при помощи кронштейнов неподвижно, через амортизирующие резиновые втулки. Двери кабины второго модуля имеют прямоугольную форму и раздвижную систему открытия окон. При обслуживании и ежедневных проверках осуществляется подъём первого модуля кабины. Модули частично разделены перегородкой с откидной крышкой, расположенной в неподвижной части кабины для облегчения доступа к узлам двигателя. Во втором модуле установлены сиденья для размещения 4-х человек. Сиденья в кабине боевого расчета выполнены в виде рундука. Эргономические характеристики кабины соответствуют обязательным нормативным требованиям. Установлен отопитель «PLANAR» | |
| 10. | Вместимость цистерны для воды (конструкционная сталь), л | 4000 |
| 11. | Вместимость пенобака (нержавеющая сталь), л | 240 |
| 12. | Кузов | Блочного типа |
| 13. | Насос центробежный | НЦПН 40/100 |
| 14. | Расположение пожарного насоса | В насосном отсеке |
| 15. | Производительность насоса по воде, не менее, л/с | 40 |
| 16. | Напор, м | 100 |
| 17. | Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 |
| 18. | Система забора воды — электровакуумный насос | АВС-01Э |
| 19. | Лафетный ствол | ЛС-С40У |
| 20. | Двери отсеков | Распашные |
| 21. | Наличие освещения в отсеках | Имеется |
| 22. | Пожарно-техническое оборудование на автоцистерне размещается в отеках и на крыше кузова. ПТО надежно закреплено специальными быстроразъемными механизмами, зажимами и другими элементами креплений. ПТО размещено с учетом удобного доступа и быстрого съема. | |
| 23. | Окраска, согласно | ГОСТ Р 50574-2002 |
Комплектация ПТВ
| №
п/п |
Наименование оборудования | Количество,
шт |
| Пожарно-техническое вооружение съемное | ||
| Багор БПМ | 1 | |
| Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 | |
| Водосборник ВС-125 | 1 | |
| Генератор пены ГПС-600 | 2 | |
| Гидроэлеватор Г-600У | 1 | |
| Головка напорная ГП-80х50 | 2 | |
| Головка напорная ГП-80х65 | 2 | |
| Задержка рукавная | 4 | |
| ЗИП, инструмент и принадлежности к шасси (согласно ведомости завода изготовителя шасси) | 1 комплект | |
| Ключ 80 | 2 | |
| Ключ 150 | 2 | |
| Колонка пожарная КП-80 | 1 | |
| Крюк для открывания крышки гидранта | 1 | |
| Лестница ручная пожарная палка | 1 | |
| Лестница ручная пожарная выдвижная | 1 | |
| Лестница ручная пожарная штурмовая | 1 | |
| Лом пожарный легкий ЛПЛ | 1 | |
| Лом пожарный тяжелый ЛПТ | 1 | |
| Лопата штыковая | 1 | |
| Ножовка столярная | 1 | |
| Огнетушитель ОП-2 | 1 | |
| Разветвление РТ-80 | 2 | |
| Рукав КЩ-2-32-10, ГОСТ Р 5398 L- 4 м с головкой ГМ-50 | 1 | |
| Рукав всасывающий В-1-125, L- 4 м с головками ГРВ-125 | 2 | |
| Рукав напорно-всасывающий В-2-75-6, L-4 м, с головками ГР-80 | 2 | |
| Рукав пожарный напорный РПМ-50-1,6, L-20 м, с головками ГР-50 | 6 | |
| Рукав пожарный напорный РПМ-80-1,6, L-20 м, с головками ГР-80 | 6 | |
| Огнетушитель ранцевый РЛО-М | 6 | |
| Сетка всасывающая СВ-125 c канатом капроновым d-11мм, L-9м | 1 | |
| Ствол ручной пожарный РСП-50 | 2 | |
| Ствол ручной пожарный РСК-50 | 2 | |
| Ствол ручной пожарный РСП-70 | 1 | |
| Ствол ручной пожарный РСКЗ-70 | 1 | |
| Ствол для тушения торфяных пожаров | 2 | |
| Топор плотницкий | 1 | |
| Упор противооткатный | 2 | |
| Фонарь осветительный специальный ФОС-3-5/6П | 2 | |
| Устройство зарядное АЗУ-7.2 | 1 | |
| Пожарно-техническое вооружение, смонтированное стационарно | ||
| Насос пожарный НЦПН-40/100 | 1 | |
| Лафетный ствол ЛС-С40У | 1 | |
| Внешние светотехнические устройства, смонтированные на автомобиле | ||
| Сигнальная громкоговорящая установка | 1 | |
| Сигнальный проблесковый маяк (синий) | 3 | |

