Описание
Автоцистерна АЦВ – 10
НОВИНКА 2021 ГОДА АВТОЦИСТЕРНА АЦВ – 10 на шасси повышенной проходимости, с колёсной формулой 6х6 УРАЛ – 5557 Безкапотный ЕВРО-5 для обеспечения пожарной безопасности и доставки к очагу возгорания в труднодоступные места большого объёма воды и специальных средств пожаротушения.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА : 6 600 000,00 руб. с НДС в наличие со склада, самовывоз г. Торжок, Тверская область.
Предназначена для обеспечения пожарной безопасности лесных массивов.
Гарантийный срок эксплуатации:
— на базовый автомобиль не менее 24 месяца или 100 000 км пробега;
— на надстройки и навесное оборудование – не менее 12 месяцев со дня продажи.
Транспортное средство НОВОЕ не ранее 2021 г. в., не бывшее ранее в эксплуатации, не подвергавшееся ремонтно-восстановительным работам.
ВАЖНО — обеспечено расположение пеналов для рукавов, пожарного насоса, а также пожарной мотопомпы не ниже уровня цистерны для воды, для обеспечения высокой проходимости автомобиля.
Качество поставляемого ТС соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
При поставке предоставляем следующие документы:
— Установленные изготовителем комплект документов (сервисная книжка или заменяющий ее документ; документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат; инструкция или руководство по эксплуатации на русском языке).
— Сертификат соответствия.
— Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на поставляемый автомобиль или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СКБТС).
— Паспорт транспортного средства (выписку из электронного паспорта транспортного средства) для государственной регистрации в установленном законом РФ порядке.
Характеристики
Основные технические параметры и особенности
| №
п/п |
Наименование характеристики
Значение и параметры |
Ед. измерения характеристики | ||
| 1 | Автоцистерна (АЦВ) на базе шасси УРАЛ – 5557 Безкапотный , 6х6, ЕВРО-5, 2021 | Колесная формула | 6х6 | |
| 2 | Привод | Полный | ||
| 3 | Двигатель | Дизельный | ||
| 4 | Мощность двигателя | 310 | Л.с. | |
| 5 | Коробка переключения передач | Механическая | ||
| 6 | Количество передач коробки передач | 8 вперёд 1 назад | ||
| 7 | Раздаточная коробка | Механическая | ||
| 8 | Блокируемый межосевой дифференциал | Наличие | ||
| 9 | Межколесная блокировка | Наличие | ||
| 10 | Число мест в кабине | 2 | шт | |
| 11 | АBS | Наличие | ||
| 12 | Запасное колесо | 1 | шт | |
| 13 | Подкачка колес из кабины | Наличие | ||
| 14 | Спальное место | Имеется 1 | шт | |
| 15 | Цвет кабины | Красный | ||
| 16 | Цвет дверей кабины | Белый | ||
| 17 | Надпись на белом фоне шириной 15 см, зелеными буквами «Лесная охрана», в одну строку, на капоте выполненная шрифтом пропорциональным размеру капота | Наличие | ||
| 18 | Огнетушитель в кабине | Наличие | ||
| 19 | Тахограф с блоком СКЗИ | Наличие | ||
| 20 | Система спутниковой навигации | ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с возможностью передачи данных в формате EGTS | ||
| 21 | Цистерна для воды | Наличие | ||
| 22 | Перевозимая жидкость | Техническая вода | ||
| 23 | Вместимость цистерны для воды | 10 | м[3*] | |
| 24 | Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан | ||
| 25 | Материал цистерны | Сталь | ||
| 26 | Марка стали | 09Г2С | ||
| 27 | Толщина стенки цистерны | 4 | мм | |
| 28 | Волнорезы в цистерне | 3 | шт | |
| 29 | Датчики уровня воды в цистерне, с выводом показаний на пульт управления насоса | Наличие | ||
| 30 | Горловина цистерны | 1 | шт | |
| 31 | Диаметр горловины | 500 | мм | |
| 32 | Крышка горловины | Наличие | ||
| 33 | Цвет цистерны | Красный | ||
| 34 | Надпись на белом фоне шириной 15 см, зелеными буквами «Лесная охрана», в одну строку, на обеих сторонах цистерны выполненная шрифтом пропорциональным размеру цистерны | Наличие | ||
| 35 | Лестница на площадку для обслуживания заливной горловины | Наличие | ||
| 36 | Пожарный насос НЦПН-40/100УВМ.Э24 (с вакуумным насосом) | 1 | шт | |
| 37 | Производительность насоса в номинальном режиме | 40 | л/сек | |
| 38 | Расположение насоса | В задней части АЦВ | ||
| 39 | Высоконапорная пожарная мотопомпа | 1 | шт | |
| 40 | Расположение мотопомпы | В задней части АЦВ | ||
| 41 | Рукав напорно-всасывающий для заправки цистерны с БРС CAMLOCK,
Ø —
длина — |
4
Не менее 75 не более 100 4 |
Шт
Мм
м |
|
| 42 | Рукав напорный Ø 51 мм
— номинальная длина рукава
— навязанные рукавные головки ГР-50 на каждом рукаве |
10
20
2 |
шт
м
шт |
|
| 43 | Рукав напорный Ø 66 мм
— номинальная длина рукава
— навязанные рукавные головки ГР-66 на каждом рукаве |
5
20
2 |
шт
м
шт |
|
| 44 | Рукав напорный Ø 25 мм
— номинальная длина рукава
— навязанные рукавные головки ГР-25 на каждом рукаве |
10
20
2 |
шт
м
шт |
|
| 45 | Переходник 51х25 мм | 3 | шт | |
| 46 | Переходник 66х51 мм | 3 | шт | |
| 47 | Переходник 77х66 мм | 2 | шт | |
| 48 | Колонка пожарная, закрепленная в легкодоступном месте | 1 | шт | |
| 49 | Пеналы и ящики для хранения рукавов напорных и напорно-всасывающих | 2 | ||
| 50 | Материал пеналов | Оцинкованный металл | ||
| 51 | Толщина стенки пеналов | Не менее 0,8
витые, усиленные |
мм | |
| 52 | Бензопила | 1 | шт | |
| 53 | Набор инструмента | 1 | шт | |
| 54 | Радиостанция стационарная автомобильная | 1 | шт | |
| 55 | Радиостанция носимая, шт. | 2 | шт | |
| 56 | Ствол лафетный пожарный ЛС-С40 — быстросъёмный | 1 | шт | |








